| 구분 | 수입(톤) | 수출(톤) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 삼계탕 | 계육 | ||||||
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||||
| 합계 | 188,301 | 230,971 | 184,610 | 189,014 | 2,953 | 2,888 | 2,766 | 2,183 | 60,751 | 50,929 | 57,371 | 52,336 |
| 월평균 | 15,692 | 19,248 | 15,384 | 17,183 | 246 | 241 | 230 | 198 | 5,063 | 4,244 | 4,781 | 4,758 |
| 1월 | 9,163 | 16,155 | 20,699 | 15,964 | 236 | 219 | 164 | 273 | 2,897 | 3,183 | 3,786 | 4,199 |
| 2월 | 10,843 | 16,572 | 15,172 | 18,519 | 173 | 254 | 176 | 178 | 4,839 | 6,664 | 5,620 | 5,825 |
| 3월 | 13,699 | 21,856 | 17,490 | 16,643 | 112 | 264 | 172 | 156 | 5,607 | 5,403 | 5,586 | 6,131 |
| 4월 | 11,374 | 21,606 | 16,729 | 21,068 | 226 | 129 | 320 | 209 | 5,375 | 2,529 | 4,084 | 5,349 |
| 5월 | 14,895 | 18,650 | 19,443 | 19,234 | 260 | 151 | 185 | 200 | 4,467 | 3,931 | 4,658 | 3,631 |
| 6월 | 15,833 | 23,205 | 15,340 | 16,549 | 214 | 190 | 143 | 179 | 3,787 | 3,311 | 2,705 | 2,535 |
| 7월 | 16,173 | 15,955 | 17,901 | 8,984 | 207 | 132 | 168 | 93 | 6,237 | 4,438 | 4,801 | 4,221 |
| 8월 | 21,356 | 20,557 | 15,260 | 9,598 | 183 | 261 | 222 | 171 | 6,871 | 4,316 | 5,666 | 4,203 |
| 9월 | 20,246 | 16,982 | 11,092 | 14,950 | 373 | 233 | 213 | 255 | 6,181 | 4,043 | 5,889 | 4,585 |
| 10월 | 24,292 | 21,814 | 12,345 | 22,799 | 367 | 453 | 310 | 201 | 6,203 | 4,358 | 6,414 | 6,039 |
| 11월 | 15,436 | 20,153 | 10,231 | 24,706 | 264 | 265 | 401 | 268 | 4,723 | 4,560 | 3,505 | 5,618 |
| 12월 | 14,991 | 17,466 | 12,908 | 338 | 337 | 292 | 3,564 | 4,193 | 4,657 | |||
| HS코드 (품목명) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위(톤) | |||||||||||||
| 0207141010 닭다리(냉동) |
13,088 | 16,631 | 19,179 | 18,455 | 18,036 | 15,768 | 11,628 | 10,629 | 15,441 | 16,672 | 19,120 | 174,647 | |
| 0207141020 닭가슴(냉동) |
158 | 229 | 162 | 23 | 11 | 133 | 69 | 88 | 126 | 46 | 99 | 1,144 | |
| 0207141030 닭날개(냉동) |
1,142 | 722 | 976 | 1,244 | 1,136 | 1,262 | 1,157 | 1,261 | 1,065 | 1,067 | 1,080 | 12,112 | |
| 0207141090 닭기타절단육(냉동) |
24 | 44 | 23 | 0 | 93 | 284 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 538 | |
| 0207142090 닭기타설육(냉동) |
420 | 596 | 556 | 534 | 557 | 608 | 637 | 557 | 469 | 584 | 728 | 6,246 | |
| 1602321090 닭고기(밀폐용기의 것) |
52 | 27 | 20 | 40 | 20 | 20 | 59 | 40 | 42 | 0 | 0 | 320 | |
| 1602329000 닭고기(기타조제저장) |
1,430 | 1,969 | 2,626 | 2,034 | 2,335 | 2,692 | 2,651 | 2,785 | 3,169 | 2,491 | 2,694 | 26,876 | |
| 합계 | 16,314 | 20,218 | 23,542 | 22,330 | 22,188 | 20,767 | 16,247 | 15,360 | 20,312 | 20,860 | 23,745 | 0 | 221,883 |